Para Executivos
Para Jovens
Para começar a calcular quanto custa uma contratação errada, primeiramente é preciso calcular quanto custa contratar alguém.
Considere uma vaga recorrente e fundamental para seu negócio, por exemplo o analista de exportação em uma agência de comércio exterior. Os custos diretos de contratação envolvem portanto recrutar, selecionar, integrar e treinar o novato até que ele esteja plenamente produtivo.
Além disso, há os custos indiretos. Aqui pense nas horas extras de quem cobre as atividades críticas enquanto a posição está vaga, a falta de geração de receita direta e indireta nesse período, o tempo e correspondente remuneração de quem vai parar sua rotina para ensinar o recém chegado e a remuneração paga a ele sem a contrapartida do trabalho realizado.
Em suma, pensando na vaga de analista…
PREMISSAS | Valor | Encargos |
Salário mensal bruto da posição | R$ 3.500 | R$ 3.150 |
Posição requer consultoria de recrutamento? | Sim | |
Quantidade média de candidatos entrevistados por processo seletivo | 6 | |
Tempo médio de cada entrevista em horas | 1 | |
Salário do analista de R&S | R$ 4.000 | R$ 3.600 |
Salário do líder (gestor direto da posição) | R$ 8.000 | R$ 7.200 |
Salário do gestor (gestor indireto da posição) | R$ 11.000 | R$ 9.900 |
Hora do entrevistador (média do valor da hora dos entrevistadores – RH / líder / gestor) | R$ 43,56 | R$ 39,20 |
Quantidade de horas extras de 1 pessoa da equipe (10% de horas adicionais) | 17,6 | |
Valor gasto mensalmente em horas extras de alguém com cargo equivalente | R$ 525,00 | R$ 144,38 |
Período de aprendizado até que a pessoa esteja produtiva (em meses) | 3 |
Com base nas premissas acima, temos então:
Valor | Encargos | |
Taxa da consultoria externa de R&S (10% do salário anual, considerando 13 salários) | R$ 4.550 | |
Valor investido em entrevistas | R$ 261,36 | R$ 235,23 |
Remuneração total enquanto o novo contratado estiver improdutivo (por estar aprendendo) – salário + encargos + benefícios | R$ 10.500 | R$ 9.450 |
Integração e treinamento (valor das horas de gestão do gerente) | R$ 24.000 | R$ 21.600 |
Não produção em termos de receita para a empresa | R$ – | |
Investimento em treinamentos formais | R$ – | |
Total | R$ 39.836,36 | R$ 31.429,60 |
Total (valores + encargos) | R$ 71.265,97 | |
Dividir pelo salário bruto mensal da posição | 20,4 |
Portanto, ao contratar a pessoa certa, o valor investido desde a abertura da vaga até que a pessoa esteja totalmente produtiva, é de 20 salários.
Ao contratar errado é preciso refazer portanto todo o processo. Na prática isso significa que o valor gasto dobra, o que significa então nesse caso, 40,8 salários da posição. Trata-se de fato de um ralo imenso de tempo, energia e dinheiro.
Utilize agora então esse mesmo raciocínio para calcular o custo de contratação errada de uma posição de grande volume de contratação na sua empresa.
Sabendo disso, primeiramente como contratar a pessoa certa ? Além disso, existem 3 pilares fundamentais para contratar corretamente, conheça cada um deles.
Quer então saber mais? Acesse o e-book ‘Contratando a pessoa certa’ e adquira assim mais conhecimento para acertar na hora de contratar um novo candidato. Depois de tudo isso, espero que você já saiba dentre os vários processos de gestão de pessoas, qual é o mais importante de fato. Confira aqui!
Publicado em Junho de 2020.